Кальфовіт Престартер для телят
упаковка 25кг
Опис
Використовується для годівлі телят, з 10 доби до 4 місячного віку
упаковка 25кг
Ціна за 1 кг
Аналіз продукту
Показник | Од. вим. | В продукті |
Сирий протеїн | г/кг | 210,00 |
Засв.протеїн | г/кг | 175,00 |
Сирий жир | г/кг | 28,00 |
Цукор | г/кг | 58,00 |
Крохмаль | г/кг | 340,00 |
Сира зола | г/кг | 67,00 |
Сира клітковина | г/кг | 50,00 |
Кальцій | г/кг | 10,00 |
Фосфор | г/кг | 5,50 |
Магній | г/кг | 3,50 |
Натрій | г/кг | 2,50 |
Натрій хлор | г/кг | 6,10 |
Калій | г/кг | 10,20 |
Лізин | г/кг | 10,60 |
Метіонін | г/кг | 3,30 |
Треонін | г/кг | 7,70 |
Вітамін A | ЕД/кг | 15000,00 |
Вітамін D3 | ЕД/кг | 3000,00 |
Вітамін E | мг/кг | 120,00 |
Вітамін K3 | мг/кг | 1,40 |
Вітамін B1 | мг/кг | 2,30 |
Вітамін B2 | мг/кг | 7,50 |
Вітамін B3 | мг/кг | 18,00 |
ВітамінB6 | мг/кг | 3,00 |
Вітамін B12 | мкг/кг | 50,00 |
Нікотинова кислота | мг/кг | 30,00 |
Фолієва кислота | мг/кг | 3,80 |
Біотин | мкг/кг | 260,00 |
Холін хлорид | мг/кг | 200,00 |
Залізо | мг/кг | 120,00 |
Мідь | мг/кг | 15,00 |
Цинк | мг/кг | 100,00 |
Марганець | мг/кг | 80,00 |
Йод | мг/кг | 1,00 |
Кобальт | мг/кг | 0,30 |
Селен | мг/кг | 0,30 |
Фермент | Додано | |
Антиоксидант | Додано |
Відгуки
Ще немає відгуків